Rholio Melin Rolio Rod Wire
Defnyddir y rholiau cast yn eang fel rholyn gwaith yn y melinau rholio poeth mewn diwydiannol dur. Mae'r melinau rholio poeth yn cynnwys melin rolio gwialen weiren, melin rolio rebar, melin rolio dur proffil a melin rolio stribedi poeth.
- Delievery Cyflym
- Sicrhau Ansawdd
- Gwasanaeth Cwsmeriaid 24/7
Cyflwyniad Cynnyrch
Rhôl y Cast
Disgrifiad
Defnyddir y rholiau cast yn eang fel rholyn gwaith yn y melinau rholio poeth mewn diwydiannol dur. Mae'r melinau rholio poeth yn cynnwys melin rolio gwialen weiren, melin rolio rebar, melin rolio dur proffil a melin rolio stribedi poeth. Ar gyfer gwahanol stondinau mewn melinau amrywiol, mae cais y rholiau cast yn dra gwahanol. Er enghraifft, mae'r deunyddiau ar gyfer y stondinau melin garw yn wahanol i'r stondin gorffen. Hefyd, bydd y deunyddiau ar gyfer melin gwialen gwifren yn wahanol i'r deunyddiau ar gyfer stribedi poeth. Er mwyn cwrdd â defnydd eang o'r rholiau, rydym yn cyflenwi ystod eang o ddeunyddiau ar gyfer y melinau fel Nodular Graphite, Adamite Steel, Graffit Steel, Haearn Bwrw Oer, Dur Cyflymder Uchel, Haearn Bwrw Uchel Chrome. Mae Cast Roll Manufacturing yn gofyn am dechnolegau amrywiol, sy'n cynnwys technolegau metelegol, technegau trin gwres a thechnegau mecanyddol. Mae gennym linellau cynhyrchu ar gyfer rholiau haearn bwrw a chylchoedd haearn bwrw. Mae gan linell gynhyrchu Rholio Haearn Bwrw amrywiaeth o ffwrnais amledd canolig (15t, 10t, 5t, 1.5t, ac 1.0t). Mae gennym hefyd y peiriannau castio allgyrchol gyda chynhwysedd uchaf o 15 tunnell. Gall diamedr ein modrwyau cast a llewys gyrraedd 1500mm ac uchafswm hyd yw 800mm gyda phwysau uned hyd at 6 tunnell.
Deunydd
Gradd | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Caledwch (HS) | Cryfder Tynnol (MPa) |
OC160 | 1.50/1.70 | 0.30/1.00 | 0.80/1.30 | 0.80/2.00 | >0.20 | 0.20/0.60 | 40/60 | >500 |
OC180 | 1.70/1.90 | 0.30/0.80 | 0.60/1.10 | 0.80/1.50 | 0.80/1.50 | 0.20/0.60 | 45/60 | >500 |
OC190 | 1.80/2.00 | 0.30/0.80 | 0.60/1.20 | 1.50/3.50 | 1.00/2.00 | 0.20/0.60 | 50/65 | >500 |
OC200 | 1.90/2.10 | 0.30/0.80 | 0.60/1.20 | 0.60/2.00 | 0.50/2.20 | 0.20/0.80 | 55/65 | >500 |
GS140 | 1.30/1.50 | 1.20/1.60 | 0.50/1.00 | 0.40/1.00 | - | 0.20/0.50 | 40/60 | >500 |
GS150 | 1.40/1.50 | 1.60/1.70 | 0.60/1.10 | 0.60/1.00 | 0.20/1.00 | 0.20/0.50 | 45/60 | >500 |
GS160 | 1.50/1.70 | 0.80/1.50 | 0.60/1.00 | 0.50/1.50 | 1.00/2.00 | 0.20/0.80 | 50/65 | >500 |
GS190 | 1.80/2.00 | 0.80/1.50 | 0.60/1.00 | 0.50/2.00 | 0.50/2.20 | 0.20/0.80 | 55/65 | >500 |
IC | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.60/1.20 | - | 0.20/0.60 | 55/68 | ﹥230 |
IC I | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 0.50/1.00 | 0.20/0.60 | 60/72 | ﹥230 |
IC II | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 1.00/2.00 | 0.20/0.60 | 60/78 | ﹥230 |
IC III | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 2.00/3.00 | 0.20/1.20 | 65/80 | ﹥230 |
IC IV | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 3.00/4.80 | 0.20/1.20 | 68/85 | ﹥230 |
IC V | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 3.00/4.80 | 0.20/2.00 | 75/90 | ﹥230 |
SGP I | 2.90/3.60 | 1.40/2.20 | 0.40/1.00 | 0.10/0.40 | 1.50/2.00 | 0.20/0.60 | 45/55 | ﹥230 |
SGP II | 2.90/3.60 | 1.20/2.20 | 0.40/1.00 | 0.20/1.00 | 2.00/2.50 | 0.20/0.80 | 60/70 | ﹥230 |
SGP III | 2.90/3.60 | 1.00/2.20 | 0.40/1.00 | 0.20/1.20 | 2.50/3.00 | 0.20/0.80 | 65/75 | ﹥230 |
SGA I | 2.90/3.60 | 1.20/2.20 | 0.20/0.80 | 0.20/1.00 | 2.50/3.00 | 0.50/1.00 | 60/80 | ﹥230 |
SGA II | 2.90/3.60 | 1.00/2.00 | 0.20/0.80 | 0.30/1.50 | 2.50/4.50 | 0.50/1.00 | 70/82 | ﹥230 |
SGA III | 2.90/3.60 | 1.00/2.00 | 0.20/0.80 | 0.30/1.50 | 2.50/4.50 | 0.50/1.00 | 72/85 | ﹥230 |
HiCr I | 2.30/3.30 | 0.30/1.00 | 0.50/1.20 | 12.0/15.0 | 0.70/1.70 | 0.70/1.50 | 65/80 | ﹥230 |
HiCr II | 2.30/3.30 | 0.30/1.00 | 0.50/1.20 | 15.0/18.0 | 0.70/1.70 | 0.70/1.50 | 70/85 | ﹥230 |
HiCr III | 2.30/3.30 | 0.30/1.00 | 0.50/1.20 | 18.0/22.0 | 0.70/1.70 | 1.51/3.00 | 75/85 | ﹥230 |
Cynhyrchu

Cais
![]() | ![]() |
Tagiau poblogaidd: gwialen gwifren rholio melin rholio, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'u haddasu
na
na














