Priodweddau Mecanyddol a Ffisegol Haearn Hydwyth
Jun 25, 2024
Priodweddau mecanyddol a ffisegol haearn hydwyth
| Gwerthoedd Eiddo | Unedau | Graddau Deunydd | |||||||||
| QT350-22 | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT550-5 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 | QT500-10 | ||
| Cryfder Cneifio | MPa | 315 | 360 | 405 | 450 | 500 | 540 | 630 | 720 | 810 | __ |
| Cryfder Torsionol | MPa | 315 | 360 | 405 | 450 | 500 | 540 | 630 | 720 | 810 | __ |
| Modwlws ElastigeddE(Tensiwn a Chywasgiad) | GPa | 169 | 169 | 169 | 169 | 172 | 174 | 176 | 176 | 176 | 170 |
| Cymhareb Poissonv | / | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.28~0.029 |
| Terfyn Blinder Di-ria(plygu cylchdroi) (∮10.6mm) | MPa | 180 | 195 | 210 | 224 | 236 | 248 | 280 | 304 | 304 | 225 |
| Terfyn Blinder Rhychiogb(plygu cylchdroi) (∮10.6mm) | MPa | 114 | 122 | 128 | 134 | 142 | 149 | 168 | 182 | 182 | 140 |
| Cryfder Cywasgol | MPa | __ | 700 | 700 | 800 | 840 | 870 | 1000 | 1150 | __ | __ |
| Cryfder Toriad KIC | MPa·√m | 31 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 15 | 14 | 14 | 28 |
| Dargludedd Thermol ar 300 gradd | W/(K·m) | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 35.2 | 34 | 32.5 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | __ |
| Cynhwysedd Gwres Penodol ar 20 gradd ~ 500 gradd | J/(kg·K) | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | __ |
| Cyfernod Ehangu Llinol ar 20 gradd ~ 400 gradd | μm(m·K) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | __ |
| Dwysedd | kg/dm3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
| Hydreiddedd Uchaf | μH/m | 2136 | 2136 | 2136 | 1596 | 1200 | 866 | 501 | 501 | 501 | __ |
| Colli Hysteresis (B=1T) | J/m3 | 600 | 600 | 600 | 1345 | 1800 | 2248 | 2700 | 2700 | 2700 | __ |
| Gwrthiant Trydanol | μΩ·m | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | __ |
| Prif Strwythur Matrics | __ | Fferit | Fferit | Fferit | Ferrite-Pearlite | Ferrite-Pearlite | Perlaidd-Ferrite | Perlaidd | Perlaidd neu Sorbit | Martensit tymherus neu Sorbite+Troostit | Fferit |
| Sylwer: Oni nodir yn wahanol, caiff y gwerthoedd a restrir yn y tabl hwn eu mesur ar dymheredd ystafell. | |||||||||||







