
Rhwyll Polyester Wire
Polyester Spiral Press Filter Defnyddir ffafriau yn bennaf mewn gwneud papur, argraffu a marw, bwyd a diwydiannol gwahanu hylif solet.
- Delievery Cyflym
- Sicrhau Ansawdd
- Gwasanaeth Cwsmeriaid 24/7
Ffabrigau Hidlo Gwasg Spiral Polyester

Pic.15 Ffabrigau Hidlo Gwasg Sbiral Polyester
Cais:
Polyester Spiral Press Filter Defnyddir ffafriau yn bennaf mewn gwneud papur, argraffu a marw, bwyd a diwydiannol gwahanu hylif solet.
Tabl 7 Manylebau Ffabrigau Hidlo Spiral
Mathau | Math Rhif | Wire Dia.(mm) | Cryfder | Athreiddedd (m3/m2h) | ||
Warp | Welf | Hysbyseb | ||||
Dolen fawr | LW4080IV | 0.90 | 1.10 | 0.90*4 | ≥2300 | 10235±500 |
LW4080V | 0.90 | 1.10 | 0.90*5 | ≥2300 | 6317±500 | |
Dolen ganolig | LW3868III | 0.70 | 0.90 | 0.80*3 | ≥2000 | 10320±500 |
LW3868IV | 0.70 | 0.90 | 0.80*4 | ≥2000 | 8500±500 | |
Micro-ddolen | LW3252III | 0.52 | 0.70 | 0.68*3 | ≥1800 | 2850±500 |
Dolen ganolig | LW3868J | 0.70 | 0.70 | 0.24*0.85 | ≥2000 | 10100±500 |
Ffabrigau Sychwr Gwydn Polyester
Pic.15 Ffabrigau Sychwr Sbiral Polyester
Cais:
Yn addas ar gyfer sychu papur pacio, papur diwylliannol, papur bwrdd a bwrdd mwydion
Tabl 8 Manylebau Ffabrigau Drir Sbiral
Mathau | Math Rhif | Wire Dia.(mm) | Cryfder | Athreiddedd (m3/m2h) | |
Warp | Welf | ||||
Dolen bras | LW90110 | 0.90 | 1.10 | ≥2300 | 21000±500 |
Dolen fawr | LW4080 | 0.40 | 0.80 | ≥2000 | 18000±500 |
Dolen ganolig | LW3868 | 0.38 | 0.68 | ≥2000 | 16000±500 |
Dolen ddirwy | LW3560 | 0.35 | 0.60 | ≥2000 | 15000±500 |
Micro-ddolen | LW3252 | 0.32 | 0.52 | ≥1800 | 15000±500 |
Ffabrigau Sychwr Plaen Polyester

Pic.16 Ffabrigau Sychwr Plaen Polyester
Cais:
Y sychwr yn y diwydiannau gwneud papur. Mae perfformiad hyd a sefydlogrwydd yn bwysig iawn ar gyfer cynhyrchu.
Tabl 9 Manylebau Ffabrigau Sychach Plaen
Mathau | Math Rhif | Wire Dia.(mm) | Cryfder | Athreiddedd (m3/m2h) | |||
Warp | Gwifren/cm | Welf | Gwifren/cm | ||||
Cyfres 3 sied | 22503 | 0.50 | 24 | 0.50 | 12 | ≥2000 | 8000±500 |
Cyfres 4 sied | 20504 | 0.50 | 22 | 0.50 | 12 | ≥1900 | 13000±500 |
22504 | 0.50 | 24 | 0.50 | 12 | ≥2000 | 12000±500 | |
24504 | 0.50 | 26 | 0.50 | 12 | ≥2100 | 11000±500 | |
Ffabrig Gwifren Crwn | 4106 | 0.50 | 22 | 0.50 | 12.4 | ≥2000 | 6800±500 |
Ffabrigau Plaen Polyester
![]() | ![]() |
| Pic.17&18 Ffabrigau Plaen Polyester | |
Cais:
Y sychwr yn y diwydiannau gwneud papur a gweithgynhyrchu paneli pren.
Tabl 10 Manylebau Ffabrigau Plaen
Mathau | Math Rhif | Wire Dia.(mm) | Cryfder | Athreiddedd (m3/m2h) | |||
Warp | Gwifren/cm | Welf | Gwifren/cm | ||||
Cyfres Ffabrig Gwifren Fflat | 4106-1 | 0.38*0.58 | 16.66 | 0.50 | 15 | ≥2000 | 5950±500 |
4106-2 | 0.38*0.58 | 18 | 0.40/0.6 | 14.66 | ≥2000 | 4800±500 | |
SL4106 | 0.5*0.75 | 14.66 | 0.60/0.40 | 12.66 | ≥2100 | 6000±500 | |
SL1860 | 0.25*1.05 | 9 | 0.60/0.90 | 7 | ≥2200 | 2100±500 | |
Polyester Ffurfio Ffabrigau
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pic.19. Haen sengl 4-sied | Pic.20 sengl 8-sied | Pic.21 16-sied 2.5 | Pic.22 20-sied yn treblu |
Cais:
Yn addas ar gyfer peiriant papur cyffredin a pheiriant gwneud papur cyflymder uchel
Tabl 11 Manylebau Ffurfio Ffabrigau
Mathau | Math Rhif | Wire Dia.(mm) | Cryfder | Athreiddedd (m3/m2h) | |||
Warp | Gwifren/cm | Welf | Gwifren/cm | ||||
Ffabrig haen sengl 4 sied | 27254 | 0.20 | 29 | 0.25 | 22 | ≥600 | 7500±500 |
27274 | 0.20 | 30 | 0.27 | 22.5 | ≥600 | 7500±500 | |
31204 | 0.20 | 35 | 0.22 | 28 | ≥600 | 6500±500 | |
Ffabrig haen sengl 5 sied | 27255 | 0.20 | 30 | 0.25 | 23 | ≥600 | 7600±500 |
27285 | 0.22 | 30 | 0.28 | 23 | ≥500 | 7800±500 | |
31205 | 0.20 | 35 | 0.21 | 32 | ≥600 | 6700±500 | |
Ffabrig haen sengl 8 sied | 25358 | 0.22 | 28 | 0.35 | 19.5 | ≥700 | 9000±500 |
25408 | 0.22 | 29.5 | 0.40 | 19 | ≥700 | 8500±500 | |
27358 | 0.22 | 29 | 0.35 | 20 | ≥700 | 8500±500 | |
27408 | 0.22 | 31.5 | 0.40 | 19 | ≥700 | 8000±500 | |
Ffabrig haen ddwbl 8 sied | 56188 | 0.17 | 61.3 | 0.19/0.22 | 51.2 | ≥850 | 6800±500 |
60188 | 0.18 | 66 | 0.18/0.20 | 49 | ≥900 | 6000±500 | |
62188 | 0.15 | 70.5 | 0.16/0.17 | 50.5 | ≥900 | 5700±500 | |
Tabl 12 Manylebau o Ffurfio Ffabrigau
Mathau | Math Rhif | Wire Dia.(mm) | Cryfder | Athreiddedd (m3/m2h) | |||
Warp | Gwifren/cm | Welf | Gwifren/cm | ||||
16 sied ffabrig dwy haen a hanner | 365016 | 0.28 | 37-38 | 0.20,0.27/0.50,0.50 | 31-32 | ≥600 | 7500±500 |
424516 | 0.25 | 48-49 | 0.20,0.25/0.45,0.45 | 42-43 | ≥600 | 7500±500 | |
562516 | 0.18 | 57-58 | 0.13,0.18/0.25,0.25 | 46-47 | ≥600 | 6500±500 | |
563516 | 0.20 | 56-57 | 0.13,0.25/0.35,0.35 | 61-62 | ≥600 | 7600±500 | |
602516 | 0.18 | 62-63 | 0.13,0.20/0.25,0.25 | 55-56 | ≥500 | 7800±500 | |
603516 | 0.20 | 61-62 | 0.13,0.25/0.35,0.35 | 52-53 | ≥600 | 6700±500 | |
Ffabrig haen driphlyg 20 sied | 563520 | 0.15,0.20 | 70 | 0.15,0.15/0.35/0.35 | 55 | ≥1600 | 5000±500 |
Ffabrig haen driphlyg 24-sied | 364024 | 0.20/0.20 | 42 | 0.20,0.17/0.40,0.40 | 52 | ≥1600 | 6500±500 |
Tagiau poblogaidd: rhwyll gwifren polyester, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, wedi'u haddasu













