Paramenters O Ddeunydd Dur Di-staen
Mar 15, 2024
Mae SUS304, SUS410, a SUS630 yn ddeunyddiau dur di-staen cyffredin gyda manteision unigryw. Mae angen inni ddewis yn ôl gwahanol senarios cais.
paramenters o ddeunydd dur di-staen
| Deunydd | SUS304 | SUS410 | SUS630 | Dur caled 630 SS |
| Cyfansoddiad | C 0.8% Cr18% Ni9% | C0.12% Cr 13% | C 0.04% Cr16% Na 4.5% | C 0.09% Cr17% Na 10% |
| Dwysedd | 7.93 g% 2fcm3 | 7.7g/cm3 | 7.85g/cm3 | 7.98g/cm |
| Cryfder Tynnol | 520Mpa | 1200Mpa | 1300Mpa | 1200Mpa |
| Caledwch HRC | 18-20 | 38-40 | 40-45 | 38-42 |
| Hydwythedd | >40 | <1 | <2 | <5 |
| Dargludedd Thermol (w/kk). | 16.3 | 19 | 19 | 18 |
| Ehangu Thermol | 0.000018 | 0.000011 | 0.000011 | 0.000015 |
| Max. Dimensiwn | 2040 * 7600mm | 2400 * 7600mm | 2400*7600mm | 2040*7600mm |
| Mantais ac Anfantais | Ansawdd sefydlog, hawdd ei chrafu, pris isel | Dur caled, ansawdd sefydlog, dim hawdd ei chrafu, pris uchel | Dur caled, ansawdd sefydlog, ddim yn hawdd ei chrafu, pris is |
Yr uchod yw popularization gwyddoniaeth syml o ddeunyddiau dur di-staen. Yn seiliedig ar anghenion cleientiaid, byddwn yn chwilio am ddeunyddiau mwy addas.
Er enghraifft, Ein deunydd ar gyferRholiau Aelwydyw dur bwrw premiwm gydag eiddo da, megis GX40Cr28Ni48W5, GX40Cr25Ni20, GX25Cr18Ni9 ac ati.
Os ydych chi eisiau dysgu mwy am ein cynnyrch, pls cysylltwch â ni heb oedi.

